產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心惡臭檢測儀便攜式惡臭氣體檢測儀pAir2000-LF垃圾填埋場(chǎng)惡臭氣味檢測儀
垃圾填埋場(chǎng)惡臭氣味檢測儀采用了高靈敏度傳感器技術(shù),可隨時(shí)隨地檢測城市垃圾填埋場(chǎng)、垃圾處理站、垃圾發(fā)電廠(chǎng)、垃圾焚燒場(chǎng)地引發(fā)惡臭的物質(zhì)及有害物質(zhì)。別名:電子鼻、惡臭檢測儀、惡臭濃度儀、惡臭分析儀、惡臭氣體檢測儀、惡臭氣體監測儀、惡臭污染檢測、惡臭指數儀、惡臭工作站、惡臭空氣污染物檢測站、辨嗅儀、異味指數儀、異味分析儀等。
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,能源,建材,制藥 |
垃圾填埋場(chǎng)惡臭氣味檢測儀【應用行業(yè)】
【儀器技術(shù)優(yōu)勢】
垃圾填埋場(chǎng)惡臭氣味檢測儀【技術(shù)參數】
垃圾場(chǎng)惡臭檢測儀【儀器選型指南】
1)pGAS200-LF-E4s1型
測試氣體 | 參數 | 量程 | 準確性 | 可重復性 | 響應時(shí)間 | 檢測方法 |
碳氫化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
硫化氫 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
2)pGAS200-LF-E4s2型
測試氣體 | 參數 | 量程 | 準確性 | 可重復性 | 響應時(shí)間 | 檢測方法 |
碳氫化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
硫化氫 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
氫氣含量 | H2 | 0 to 4% | ± 1% | <0.01% abs. | 40s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
3)pGAS200-LF-E5s1型
測試氣體 | 參數 | 量程 | 準確性 | 可重復性 | 響應時(shí)間 | 檢測方法 |
碳氫化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
一氧化碳 | CO | 0 to 2000 ppm | +/-1% rel. | ±0.5% | 45s | EC |
硫化氫 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
4)pGAS200-LF-E5s2型
測試氣體 | 參數 | 量程 | 準確性 | 可重復性 | 響應時(shí)間 | 檢測方法 |
碳氫化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
硫化氫 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
氫氣含量 | H2 | 0 to 4% | ± 1% | <0.01% abs. | 40s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
5)pGAS200-LF-E5s3型
測試氣體 | 參數 | 量程 | 準確性 | 可重復性 | 響應時(shí)間 | 檢測方法 |
碳氫化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
硫化氫 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
氫氣含量 | H2 | 0 to 4% 4-100% | ± 1% ± 2% | <0.01% abs .<0.02% abs | 40s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
6)pGAS200-LF-E5s4型
測試氣體 | 參數 | 量程 | 準確性 | 可重復性 | 響應時(shí)間 | 檢測方法 |
碳氫化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
硫化氫 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
氨氣 | NH3 | 1-1,000ppm | ±2% | ±1% | 40s | EC |
7)pGAS200-LF-E7s型
測試氣體 | 參數 | 量程 | 準確性 | 可重復性 | 響應時(shí)間 | 檢測方法 |
碳氫化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
一氧化碳 | CO | 0 to 2000 ppm | +/-1% rel. | ±0.5% | 45s | EC |
硫化氫 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
甲硫醇 | CH3SH | 0-50mg/M3 | <±2.5% | <1.5mg/M3 | 30s | EC |
氨氣 | NH3 | 1-1,000ppm | ±2% | ±1% | 40s | EC |
臭氣濃度** |
|
|
|
|
|
|
*全含濕度,溫度測試 **根據有效檢測項目計算